.gif)
BONUS BULANAN FANTASTIC| NET TURNOVER | HADIAH |
| 65.000.000.000 | KREDIT 45.000.000,- |
| 35.000.000.000 | KREDIT 25.000.000,- |
| 25.000.000.000 | KREDIT 12.000.000,- |
| 6.500.000.000 | KREDIT 5.000.000,- |
| 3.500.000.000 | KREDIT 2.000.000,- |
| 850.000.000 | KREDIT 1.000.000,- |
| 350.000.000 | KREDIT 500.000,- |
| 120.000.000 | KREDIT 100.000,- |
| 85.000.000 | KREDIT 50.000,- |
📍Syarat & Ketentuan